Oferta Apple iPhone’ów na rok 2025 będzie obejmować szeroką gamę rozmiarów, począwszy od modeli kompaktowychiPhone'a 16edo dużych i potężnychiPhone'a 17 Pro Maxa. Niezależnie od tego, czy modernizujesz, czy porównujesz modele, w tym przewodniku po rozmiarach znajdziesz szczegółowe informacjewysokości, szerokości, grubości i rozmiarów wyświetlaczykażdego obecnie dostępnego iPhone'a.
🆕 Seria iPhone'a 17 (2025)
Apple ogłosiłoOferta iPhone'a 17NA9 września 2025 r, obejmujący nowe systemy kamer, lżejsze konstrukcje i ulepszone wymiary w poszczególnych modelach.
| Model | Rozmiar wyświetlacza | Wysokość | Szerokość | Grubość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone'a 17 | 6,3 cala | 148,5 mm (5,85 cala) | 71,6 mm (2,82 cala) | 7,6 mm (0,30 cala) | 177 gr |
| iPhone'a 17 Plusa | 6,9 cala | 161,0 mm (6,34 cala) | 78,1 mm (3,07 cala) | 7,7 mm (0,30 cala) | 201 gr |
| iPhone’a 17 Pro | 6,3 cala (ProMotion) | 147,6 mm (5,81 cala) | 71,5 mm (2,81 cala) | 7,4 mm (0,29 cala) | 187 gr |
| iPhone'a 17 Pro Maxa | 6,9 cala (ProMotion) | 160,8 mm (6,33 cala) | 77,9 mm (3,06 cala) | 7,4 mm (0,29 cala) | 221 gr |
📱 Seria iPhone'a 16 (2024)
TheOferta iPhone'a 16, wydany we wrześniu 2024 roku, wprowadził nieco większe wyświetlacze w porównaniu do generacji iPhone'a 15.
| Model | Rozmiar wyświetlacza | Wysokość | Szerokość | Grubość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone'a 16 | 6,1 cala | 147,6 mm (5,81 cala) | 71,6 mm (2,82 cala) | 7,8 mm (0,31 cala) | 172 gr |
| iPhone'a 16 Plusa | 6,7 cala | 160,9 mm (6,34 cala) | 78,1 mm (3,07 cala) | 7,8 mm (0,31 cala) | 201 gr |
| iPhone’a 16 Pro | 6,3 cala | 146,6 mm (5,77 cala) | 70,6 mm (2,78 cala) | 8,3 mm (0,33 cala) | 187 gr |
| iPhone'a 16 Pro Maxa | 6,9 cala | 159,9 mm (6,30 cala) | 76,7 mm (3,02 cala) | 8,3 mm (0,33 cala) | 221 gr |
TheiPhone'a 16euruchomiony wluty 2025jako tańszy, kompaktowy wariant inspirowany językiem projektowania iPhone'a 14.
| Model | Rozmiar wyświetlacza | Wysokość | Szerokość | Grubość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone'a 16e | 6,1 cala | 146,7 mm (5,78 cala) | 71,5 mm (2,82 cala) | 7,8 mm (0,31 cala) | 172 gr |
📲 Seria iPhone'a 15 (2023)
| Model | Rozmiar wyświetlacza | Wysokość | Szerokość | Grubość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone'a 15 | 6,1 cala | 147,6 mm | 71,6 mm | 7,8 mm | 171 gr |
| iPhone'a 15 Plusa | 6,7 cala | 160,9 mm | 77,8 mm | 7,8 mm | 201 gr |
| iPhone’a 15 Pro | 6,1 cala | 146,6 mm | 70,6 mm | 8,3 mm | 187 gr |
| iPhone'a 15 Pro Maxa | 6,7 cala | 159,9 mm | 76,7 mm | 8,3 mm | 221 gr |
🧩 iPhone SE (3. generacji, 2022)
| Model | Rozmiar wyświetlacza | Wysokość | Szerokość | Grubość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone SE (3. generacji) | 4,7 cala | 138,4 mm (5,45 cala) | 67,3 mm (2,65 cala) | 7,3 mm (0,29 cala) | 144 gr |
📏 Szybkie porównanie – najwyższy do najmniejszego (2025)
| Stopień | Model | Wysokość |
|---|---|---|
| 🥇 1 | iPhone'a 17 Pro Maxa | 160,8 mm |
| 🥈 2 | iPhone'a 17 Plusa | 161,0 mm |
| 🥉 3 | iPhone'a 16 Pro Maxa | 159,9 mm |
| 4 | iPhone'a 16 Plusa | 160,9 mm |
| 5 | iPhone’a 17/17 Pro | ~148 mm |
| 6 | iPhone’a 16/16e | ~147 mm |
| 7 | iPhone SE (3. generacji) | 138,4 mm |
🧠 Ostatnie przemyślenia
W roku 2025 oferta iPhone’ów Apple będzie dostępna w rozmiarze dla każdego:
Dowiedz się więcej:Ile GB potrzebuję na moim iPhonie: Przewodnik po rozmiarach pamięci
- Kompaktowy i niedrogi:iPhone 16e, SE (3. generacji)
- Zrównoważony i wszechstronny:iPhone'a 17, iPhone'a 16
- Duży i potężny:iPhone'a 17 Pro Max, iPhone'a 17 Plus
Niezależnie od tego, czy wolisz telefon mieszczący się w kieszeni, czy kinowy wyświetlacz, w ofercie Apple na rok 2025 znajdziesz iPhone'a, który idealnie pasuje do Twojej dłoni i Twojego stylu życia.
